Datum | Thema | |
11.4. | Einführung: Interaktivität - Interaktion, eine Begriffsklärung | |
18.4. | Die Aushebelung des bürgerlichen Kunstbegriffs in den Avantgarden der 10er/20er Jahre | |
25.4. | Dada-Performances und Proletarisch-revolutionäres Theater | |
2.5. |
Happening/Aktion - die 60er Jahre | |
9.5. |
Kinetische Kunst / Videokunst | Beispiele Videokunst Bill Viola: The Threshold Douglas Davis: The Last Nine Minutes (Interaktives TV) |
12. oder 13.5. | Exkursion nach Leipzig zur Ausstellung "40 Jahre Videokunst" | |
16.5. | Was ist digital? Kleine technische Einführung in Computer und Internet | |
23.5. | Entfällt | |
30.5. | Multisensuelle interaktive Medieninstallationen | Beispiele: Art + Com: Zerseher Camille Utterback/Romy Aichutov: Text Rain Paul Sermon: Telematic Dreaming |
6.6. | Körper-, Bio- und Genetische Kunst | Beispiele: Stelarc: Fractal Flesh Eduardo Kac: Genesis Christa Sommerer/Laurent Mignonneau: Verbarium |
13.6. | Computerpoesie/Hyperfiction/Computerspiele | Beispiel Hyperfiction: Zeitgenossen: Fernwärme Michael Joyce: Twelve Blue |
20.6. | Netzliteratur/Netzkunst | Beispiel Netzliteratur: *snowfields* Beispiel Netzkunst: Simon Biggs: Babel |
27.6. | Interaktiver, computergesteuerter Tanz | Beispiel: Palindrome |
Abschlußsitzung | ||
Geplant ist außerdem - statt einer Seminarsitzung - eine Exkursion nach Nürnberg zum interaktiven Tanzstudio der Gruppe "Palindrome", Termin noch unbekannt - vermutlich gegen Ende des Semesters, weshalb der Termin der Abschlußsitzung noch offen ist (entweder 4.7. oder 11.7.). |